Jäsenmaksut 2023
- Tietoja
- Viimeksi päivitetty: 02.02.2023 13:22
Koniwatit Valloillaan 20.8.2022 | TULOKSET | ||||
Kotka UA | |||||
NUORET: | |||||
1. | Skog Joona | VääUA | pitkäpelti volvo | ||
2. | Ikävalko Joni | Päij-HUA | Kotkan Autotalo VW | ||
3. | Paasiranta Ossi | Päij-HUA | Huippu bemmi | ||
4. | Nousjoki Veeti | Päij-HUA | Ruttuset racing OPEL | ||
5. | Seppälä Sisu | Päij-HUA | |||
6. | Ahola Kaapo | LopUA | Punaportti Fiat | ||
7. | Komonen Elias | TerUA | Tuulennopea Citroen | ||
NAISET: | |||||
1. | Kaartinen Jenna | LprUA | Wanha Rouva Corolla | ||
2. | Timonen Saara | AnkUA | PytäräMotors Peugeot | ||
3. | Yrjölä Mia | LahUA | Eräpolku Racing Ford | ||
4. | Pekkarinen Irma | ELIMÄEN MU | Aave golf | ||
5. | Väre Olivia | THU-TEAM | Ompun volkkari | ||
6. | Hämäläinen Aulikki | KotkaUA | VakkariGolffi | ||
7. | Höglund Miisa | THU-TEAM | kuljetus A. Taponen opel | ||
EVK: | |||||
1. | Töytäri Paavo | HamUA | Inter Marine Sierra | ||
2. | Honkonen Jari | KotkaUA | Ford Escort | ||
3. | Saarela Ville | LahUA | Eräpolku Racing Ford | ||
4. | Höglund Mika | THU-TEAM | Opel | ||
5. | Kuivalainen Niko | JoeUA | Jokipilke.fi Volvo | ||
6. | Petlin Arto | KalUa | Kiveriön Auto-osa Ford | ||
7. | Hietapohja Hemmo | AnkUA | PytäräMotors Amazon | ||
TUUPPARIT: | |||||
1. | Pöntynen Panu | LuuUA | Yellowhammer Fiat | ||
2. | Korhonen Janne | AnkUA | IVOMIT PAINEAUTOT VW | ||
3. | Alppirinne Juha | KotkaUA | Rainmaker VW | ||
4. | Harju Arto | Päij-HUA | VW | ||
5. | Fält Sami | ValUA | Rattipolku Racing Fiat | ||
6. | KARNAATTU JUHANA | LahUA | KaikkoneMTRSPRT FIAT | ||
7. | Jaatinen Tero | KotkaUA | Roppakorjaamo Fiat | ||
YLEINEN: | |||||
1. | Pöntynen Panu | LuuUA | Yellowhammer Fiat | ||
2. | Alppirinne Juha | KotkaUA | Rainmaker VW | ||
3. | Korhonen Janne | AnkUA | IVOMIT PAINEAUTOT VW | ||
4. | Varpenius Ari | HeiUA | Racing 45 Mazda | ||
5. | Höglund Miska | THU-TEAM | Anne Lehto opel | ||
6. | Saarela Ville | LahUA | Eräpolku Racing Ford | ||
7. | Hietapohja Hemmo | AnkUA | PytäräMotors Peugeot | ||
8. | Arola Antti | AnkUA | AA Racing Saab | ||
9. | Kaartinen Jenna | LprUA | Wanha Rouva Corolla | ||
10. | Tanska Timo | KotkaUA | Firomet Oy Fiat | ||
11. | Siuruainen Eero | KotkaUA | Corolla E | ||
12. | Selin Jami | Päij-HUA | Ruttuset Racing Volvo | ||
13. | Ahola Jari | LopUA | Punaportti Fiat | ||
SENIORIT: | |||||
1. | Varpenius Ari | HeiUA | Racing 45 Mazda | ||
2. | Paukkuri Pekka | AnkUA | Saaristorakennus Toyota | ||
3. | Pohjola Sami | AnkUA | Opel | ||
4. | Huhtilainen Kari | HeiUA | Erämies ja kumppanit OPEL | ||
5. | Väre Sami | THU-TEAM | Annikan pikku fiiu. | ||
6. | Harju Arto | Päij-HUA | VW | ||
7. | Hiltunen Erkki | KotkaUA | Firomet Oy Fiat | ||
8. | Suursalmi Jyrki | AnkUA | KaikkoneMTRSPRT FIAT |
Koniwatit Valloilaan jokamiesluokan kilpailu Kotkan MU-keskuksessa 20.8.2022 klo 10:30.
Yleisen luokan voittajalle Vivax ACP-12 ilmalämpöpumppu, Naisten luokan voittajalle Toshiba Seiya10 ilmalämpöpumppu ja Nuorten luokan voittajalle Nilfisk Core-140 painepesuri.
Klassinen KaakkoisRalli tulee taas toukokuun 21.päivä. Harjun oppimiskeskus toimii kilpailukeskuksena ja erikoiskokeet kulkevat Virolahden ja Miehikkälän sorateillä. Kilpailu on Historic Rally Trophy sarjakilpailu, lisäksi mukana BMW-rallisarja, VW Kuplapaja-rallisarja ja lisäluokat.
Ilmoittautumine on auki.
Katsojaoppaat tulee myyntiin kisa-aamuna: Itäväylän Bensis, R-kioski Virolahti, Kesäkahvila Kiessi
Lisätietoja Facebook sivuilta:
Historic Rally Trophy Finland
KaakkoisRalli